2019理论国产一级无码不卡_成人毛片女人毛片免费观看_人妖tscd在线播放_一级黄片欧美中文_日韩av三级片在线观看_精品乱理伦片中文字幕_亚洲国产精品无码免费看_阿A在线观看免费黄色视频_羞羞答答国产精品麻豆_午夜福利啪啪无遮挡免费

新聞資訊
當前位置 當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 時事聚焦

國內現(xiàn)貨市場鋁價格統(tǒng)計(12月2日)

所屬分類:時事聚焦    發(fā)布時間: 2022-12-04    作者:
  分享到:   
二維碼分享

--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
12月02日? 19265???? 19300-19340? 19360-19400? 19330-19390? 13400
12月01日? 19205???? 19260-19300? 19320-19360? 19280-19340? 19350
11月30日? 18895???? 18940-18980? 19000-19040? 18990-19050? 19060
11月29日? 18990???? 19150-19190? 19200-19240? 19200-19260? 19250
11月28日? 18750???? 18780-18820? 18830-18870? 18850-18910? 18910
11月25日? 18915???? 19000-19040? 19060-19100? 19070-19130? 19130
11月24日? 18980???? 19070-19110? 19130-19170? 19140-19200? 19200
11月23日? 18950???? 18950-18990? 19000-19040? 19010-19070? 19080
11月22日? 18930???? 18990-19030? 19050-19090? 19050-19110? 19130
11月21日? 19000???? 18970-19010? 19030-19070? 19030-19090? 19100
11月18日? 19070???? 19220-19260? 19280-19320? 19280-19340? 19310
11月17日? 18875???? 18960-19000? 19020-19060? 19070-19130? 19110
11月16日? 18910???? 18830-18870? 18880-18920? 18990-19050? 19020
11月15日? 18845???? 18770-18810? 18810-18850? 18930-18990? 18960
11月14日? 18845???? 18770-18810? 18810-18850? 18930-18990? 18960
??
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為*高價)

免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!

本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯(lián)網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!